Cliquer sur une station pour voir les détails
IQA : 2
Très bon
Très bon
Indice de qualité de l'air simplifié
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| SO2 | 1 | 1 (maxi horaire) |
| NO2 | 1 | 20 (maxi horaire) |
| PM10 | 2 | 12 (moy. jour) |
| Cette station industrielle n'entre pas dans le calcul de l'indice Atmo | ||
IQA : 2
Très bon
Très bon
Indice de qualité de l'air simplifié
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| SO2 | 1 | 2 (maxi horaire) |
| NO2 | 1 | 6 (maxi horaire) |
| PM10 | 2 | 12 (moy. jour) |
IQA : 2
Très bon
Très bon
Indice de qualité de l'air simplifié
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| SO2 | 1 | 0 (maxi horaire) |
| NO2 | 1 | 3 (maxi horaire) |
| PM10 | 2 | 11 (moy. jour) |
| O3 | 2 | 46 (maxi horaire) |
IQA : 2
Très bon
Très bon
Indice de qualité de l'air simplifié
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| SO2 | 1 | 1 (maxi horaire) |
| NO2 | 1 | 0 (maxi horaire) |
| PM10 | 2 | 13 (moy. jour) |
| O3 | 2 | 49 (maxi horaire) |

Station de surveillance
