Cliquer sur une station pour voir les détails
IQA : inexistant pour cette station
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| O3 | 0 | nc (maxi horaire) |
IQA : 2
Très bon
Très bon
Indice de qualité de l'air simplifié
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| SO2 | 2 | 46 (maxi horaire) |
| NO2 | 1 | 25 (maxi horaire) |
| PM10 | 2 | 11 (moy. jour) |
| Cette station industrielle n'entre pas dans le calcul de l'indice Atmo | ||
IQA : 3
Bon
Bon
Indice de qualité de l'air simplifié
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| SO2 | 1 | 1 (maxi horaire) |
| NO2 | 2 | 48 (maxi horaire) |
| PM10 | 3 | 22 (moy. jour) |
IQA : 3
Bon
Bon
Indice de qualité de l'air simplifié
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| SO2 | 1 | 4 (maxi horaire) |
| NO2 | 2 | 32 (maxi horaire) |
| PM10 | 2 | 14 (moy. jour) |
| O3 | 3 | 65 (maxi horaire) |
IQA : 2
Très bon
Très bon
Indice de qualité de l'air simplifié
| Sous-indice | Concentration μg/m3 | |
|---|---|---|
| SO2 | 1 | 1 (maxi horaire) |
| NO2 | 1 | 17 (maxi horaire) |
| PM10 | 2 | 12 (moy. jour) |
| O3 | 2 | 54 (maxi horaire) |



Station de surveillance

